Liste des exposants
19 avril 2024Liste des exposants 2024
Pôle | Entreprise | Activité |
---|---|---|
Abelio | Pulvérisation localisée de chardons sur betteraves | |
Association Française de Zootechnie | Feedinamics et Optim’Al : deux outils au service de l’alimentation animale | |
Agriodor | Biocontrôle avec parfums naturels pour lutter contre les insectes ravageurs | |
AiHerd | Solution de monitoring pour bovins laitiers avec caméra | |
Assolia | 1er simulateur d’assolement pluriannuel à l’échelle de l’exploitation | |
Baoba |
Présentation du logiciel de gestion de troupeaux et de culture / Connection avec le lecteur de boucle RFID |
|
Bétadigitis |
SHAYOFAE : application mobile de partage et comparaison des pratiques agricoles |
|
Carbon Bee | SmartStricker : système de pulvérisation localisée | |
Céréopa | PerfAlim nouvelle génération : locigiel permettant de calculer le potentiel nourricier d’une exploitation | |
Corteva |
Innovations technologie d’application, services et produits autour de la nutrition des plantes |
|
Cr Industry | Tract’moi et Agricycle : solutions de mobilité pour le milieu agricole | |
Deleplaque | Vitrine variétale betterave Vitaly - Expertise Jaunisse de la betterave | |
Elica ASM | Produits et applications des machines Elica ASM | |
Eurochem France | Réduction de l’empreint carbone de la fertilisation azotée | |
Gowan France | Nouvelle technologie d’application des herbicides au semis | |
Farm’InnLab | Présentation de la première promotion de startup du Farm’InnLab | |
Make IT Agri | Présentation des projets finalistes au concours Make It Agri | |
GRDF | Présentation des enjeux et opportunités de la production de biométhane | |
Horizom | Présentation de la culture de bambou et de ses filières de valorisation | |
Kortos | Borne de remplissage des véhicules GNV en biométhane | |
Metha Tech | Solution de décarbonation par méthanisation en voie sèche continue | |
MyEasyFarm | Utilisation de l’application MyEasyFarm sur des matériels agricoles | |
My Tree | Présentation de la multifonctionnalité de la haie | |
Nénufar | Couverture de fosse à lisier avec la production de biométhane | |
Netcarbon | Mesure de stockage du carbone et d’indicateurs de co-bénéfices à partir de données satellites | |
OKwind | Solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court | |
Ortix | Tracker SCOPIX : traçabilité des interventions en production végétale | |
Photon Lines | Analyses fourragères avec l’appareil NIR portable et résultat en 1 minute | |
Precifield | Présentation des cartes de sol du site et du pilotage azote des parcelles blé et colza | |
Rota Guido SRL | Conception et construction d’unités de méthanisation | |
Seabex | NetIrrig by Seabex : OAD en irrigation sans capteurs | |
Secobra recherches | Innovation pour la filière brassicole et nouvelles cultures au service des agriculteurs | |
Seed In Tech | Présentation de Smart Priming : technologie d’amorçage des semences | |
Sublime Energie | Présentation du système de liquéfaction du biogaz | |
Trajectoire | Présentation de la Plateforme Agronomique Trajectoire | |
Visio Crop | Présentation d’outils d’aide à la décision en culture | |
Veragrow | Biostimulant à base de lombricompost |
Légende
Pôle Elevages | |
Pôle Productions végétales | |
Pôle Bioénergies |