Plan et programme
03 mai 2024Construisez votre propre parcours tout au long de la journée en déambulant de démonstration en démonstration !
Programmation des démonstrations sur la journée
Réparties par pôle de production
Elevages
Planning des démonstrations du pôle Elevages
| Entreprise | Activité | Programmation |
|---|---|---|
| Association Française de Zootechnie | Feedinamics et Optim’Al : deux outils au service de l’alimentation animale | en continu |
| AiHerd | Solution de monitoring pour bovins laitiers avec caméra | en continu |
| Baoba |
Présentation du logiciel de gestion de troupeaux et de culture / Connection avec le lecteur de boucle RFID |
en continu |
| Céréopa | PerfAlim nouvelle génération : locigiel permettant de calculer le potentiel nourricier d’une exploitation | en continu |
| Photon Lines | Analyses fourragères avec l’appareil NIR portable et résultat en 1 minute | en continu |
Production Végétale
Planning des démonstrations du pôle Productions Végétales
| Entreprise | Activité | Programmation |
|---|---|---|
| Abelio | Pulvérisation localisée de chardons sur betteraves | 12h et 15h30 |
| Agriodor | Biocontrôle avec parfums naturels pour lutter contre les insectes ravageurs | en continu |
| Assolia | 1er simulateur d’assolement pluriannuel à l’échelle de l’exploitation | 10h - 11h - 14h - 15h - 16h |
|
Bétadigitis |
SHAYOFAE : application mobile de partage et comparaison des pratiques agricoles |
en continu |
| Carbon Bee | SmartStricker : système de pulvérisation localisée | 14h30 |
| Corteva |
Innovations technologie d’application, services et produits autour de la nutrition des plantes |
en continu |
| Cr Industry | Tract’moi et Agricycle : solutions de mobilité pour le milieu agricole | en continu |
| Deleplaque | Vitrine variétale betterave Vitaly - Expertise Jaunisse de la betterave | en continu |
| Elica ASM | Produits et applications des machines Elica ASM | en continu |
| Eurochem France | Réduction de l’empreint carbone de la fertilisation azotée | en continu |
| Gowan France | Nouvelle technologie d’application des herbicides au semis | en continu |
| Horizom | Présentation de la culture de bambou et de ses filières de valorisation | en continu |
| MyEasyFarm | Utilisation de l’application MyEasyFarm sur des matériels agricoles | 10h30 |
| My Tree | Présentation de la multifonctionnalité de la haie | en continu |
| Netcarbon | Mesure de stockage du carbone et d’indicateurs de co-bénéfices à partir de données satellites | 11h30 - 14h30 |
| Ortix | Tracker SCOPIX : traçabilité des interventions en production végétale | en continu |
| Precifield | Présentation des cartes de sol du site et du pilotage azote des parcelles blé et colza | en continu |
| Seabex | NetIrrig by Seabex : OAD en irrigation sans capteurs | en continu |
| Secobra recherches | Innovation pour la filière brassicole et nouvelles cultures au service des agriculteurs | en continu |
| Seed In Tech | Présentation de Smart Priming : technologie d’amorçage des semences | en continu |
| Trajectoire | Présentation de la Plateforme Agronomique Trajectoire | en continu |
| Visio Crop | Présentation d’outils d’aide à la décision en culture | en continu |
| Veragrow | Biostimulant à base de lombricompost | en continu |
Bioénergies
Planning des démonstrations du pôle Bioénergies
| Entreprise | Activité | Programmation |
|---|---|---|
| GRDF | Présentation des enjeux et opportunités de la production de biométhane | en continu |
| Kortos | Borne de remplissage des véhicules GNV en biométhane | en continu |
| Metha Tech | Solution de décarbonation par méthanisation en voie sèche continue | en continu |
| Nénufar | Couverture de fosse à lisier avec la production de biométhane | en continu |
| OKwind | Solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court | en continu |
| Rota Guido SRL | Conception et construction d’unités de méthanisation | en continu |
| Sublime Energie | Présentation du système de liquéfaction du biogaz | en continu |
Visites guidées de l’unité de méthanisation : 11h - 13h - 15h ; durée 20 min
pour compléter votre visite autour des innovations de demain
14h : session de pitch des projets Make IT Agri
16h : kick off du Farm’InnLab d’AgroParisTech, avec présentation de l’incubateur et pitch des nouveaux incubés